| 广州康辉旅行社签证报价表(20230213更新) | |||
| 一手资源,均可承接以下国家当地定制旅游,机票,用车,酒店等单项业务! | |||
| 国家 | 签证类别 | 对外价格 | 备注 |
| 日本 | 旅游单次 | 499 | 仅限常驻地工作地在广东、广西、海南、福建的申请人 可代发商务邀请函2800元结算 |
| 五年多次 | 1399 | ||
| 商务单次 | 899 | ||
| 商务多次 | 999 | ||
| 在留资格 | 899 | ||
| 日本探亲访友单次 | 499 | ||
| 日本探亲多次 | 699 | ||
| 日本过境签证 | 299 | ||
| 日本探亲(同伴/日本人的小孩)多次 | 649 | ||
| 日本探亲(同伴/日本人的小孩)单次 | 449 | ||
| 日本医疗居留签证单次(停留90天以内) | 499 | ||
| 日本医疗居留签证多次(停留90天以内) | 699 | ||
| 日本再入国许可延期 | 399 | ||
| 韩国 | 韩国旅游单次C39 | 599 | 仅限常驻地工作地在广东、广西、海南、福建的申请人 |
| 韩国旅游五年多次C39 | 1099 | ||
| 韩国旅游十年多次C39 | 1499 | ||
| 韩国商务C34单次 | 749 | ||
| 韩国商务C34多次 | 1099 | ||
| 韩国探亲C31单次 | 749 | ||
| 韩国探亲C31多次 | 1099 | ||
| 韩国留学D类 | 999 | ||
| 马来西亚 | 马来西亚电子签EVISA | 429 | 全国收客 |
| 越南 | 越南旅游落地批文 | 699 | 全国收客(含港澳台) |
| 越南落地签证 + VIP接机 | 499 | ||
| 泰国 | 泰国商务电子签 | 799 | 全国收客 |
| 泰国旅游电子签 | 899 | ||
| 印度尼西亚 | 商务单次电子签(211A&211B) | 2199 | 全国收客 |
| 接关服务 | 799 | ||
| 柬埔寨 | 旅游单次签证 | 349 | 贴纸签 受理广东、广西、福建、海南地区的申请人 |
| 旅游一年多次签证 | 649 | ||
| 旅游两年多次签证 | 799 | ||
| 旅游三年多次签证 | 949 | ||
| 商务单次签证 | 439 | ||
| 商务一年多次签证 | 799 | ||
| 商务两年多次签证 | 999 | ||
| 商务三年多次签证 | 1149 | ||
| 澳洲 | 旅游/探亲/商务(1年多次) | 1299 | 全国收客(每次停留期不超3个月) |
| 旅游/探亲/商务(3年多次) | 1599 | ||
| 新西兰 | 旅游/探亲/商务(5年有效) | 1599 | 全国收客(每次停留期不超6个月) |
| 附属加收(每人) | 399 | 未成年子女,配偶 | |
| 美国 | 旅游/探亲/商务 | 1799 | 全国收客(广州领区送陪签) |
| EVUS登记 | 100 | 全国收客 | |
| 加拿大 | 旅游/探亲/商务 | 1799 | 全国收客(广州录指纹送陪签) |
| 英国 | 旅游/探亲/商务(2年) | 1799 | 全国收客(广州录指纹送陪签) |
| 西班牙 | 旅游/探亲/商务 | 1499 | 适用于户口所在地/常驻工作为广东、福建,贵州,海南,湖南,云南,广西的申请人。(广州录指纹陪送签) |
| 意大利 | 旅游/探亲/商务 | 1499 | 全国收客(广州录指纹陪送签) |
| 法国 | 旅游/探亲/商务 | 1699 | 全国收客(广州录指纹陪送签) |
| 德国 | 旅游/探亲/商务 | 1699 | 适用于居住地为广东,福建,海南,广西的申请人。(广州录指纹陪送签) |
| 希腊 | 旅游/探亲/商务 | 1599 | 适用于户口所在地/常驻工作为广东、福建,贵州,海南,湖南,云南,广西的申请人。(广州录指纹陪送签) |
| 瑞士 | 旅游/探亲/商务 | 1599 | 适用于户口所在地/常驻工作为广东、福建,海南,湖南,江西,广西的申请人。(广州录指纹陪送签) |
|
咨询400-888-3130
![]() |
|||

粤公网安备 44010302000753号 旅行社经营许可证号:L-GD-CJ00026 ICP备案号:粤ICP备19066411号-3