线路名称 | 出发时间 | 价格 | 小孩价 | |||||
单 新 |
新西兰南北岛8天 奥克兰、罗托路瓦、皇后镇、提卡普湖、基督城 |
11月13日 (香港往返) | ¥13300 | ¥12300 | ||||
11月26日 (香港往返) | ¥14680 | ¥13680 | ||||||
12月10日 (香港往返) | ¥16080 | ¥15080 | ||||||
单 澳 |
澳洲西澳8天 珀斯、费力曼特尔、曼哲拉、玛格丽特河、坝瑟尔顿 罗特尼斯岛 |
10月29日 (广州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||
11月12、26日 (广州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||||
12月17、21、31日 (广州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||||
澳洲大堡礁8天/9天加游墨尔本 悉尼、布里斯本、黄金海岸、凯恩斯 |
10月15日 (广州往返) | ¥12680 | ¥10510 | |||||
10月20日 (广州往返) | ¥12980 | ¥10780 | ||||||
11月5、12日 (广州往返) | ¥12080 | ¥9970 | ||||||
11月2、9、17、23日 (广州往返) | ¥12280 | ¥10150 | ||||||
11月6日 9天 (广州往返) | ¥13280 | ¥11050 | ||||||
12月10、14、17日 (广州往返) | ¥12280 | ¥10150 | ||||||
12月11日 9天 (广州往返) | ¥13480 | ¥11230 | ||||||
12月20、28日 (广州往返) | ¥12780 | ¥10600 | ||||||
10月15日 (香港往返) | ¥12280 | ¥9590 | ||||||
10月25、30日 (香港往返) | ¥11980 | ¥9330 | ||||||
11月1、18、20日 (香港往返) | ¥11980 | ¥9330 | ||||||
11月9日 (香港往返) | ¥11400 | ¥8840 | ||||||
11月24日 9天 (香港往返) | ¥11900 | ¥10400 | ||||||
12月14日 (香港往返) | ¥13280 | ¥10440 | ||||||
12月9、16日 (香港往返) | ¥14280 | ¥11280 | ||||||
澳洲名城大洋路8天 悉尼、布里斯本、黄金海岸、墨尔本 |
10月18日 (广州往返) | ¥12380 | ¥10240 | |||||
10月28日 (广州往返) | ¥12680 | ¥9610 | ||||||
12月11日 (广州往返) | ¥12680 | ¥9610 | ||||||
12月22、30日 (广州往返) | ¥11980 | ¥9880 | ||||||
澳新 | 澳洲新西兰大堡礁12天 悉尼 布里斯本 黄金海岸 凯恩斯 奥克兰 罗多路亚 墨尔本 |
12天 |
10月17、24日 (广州往返) | ¥18780 | ¥15100 | |||
10月26日 (广州往返) | ¥18080 | ¥14470 | ||||||
11月1日 (广州往返) | ¥18480 | ¥14830 | ||||||
11月11、14、21日 (广州往返) | ¥18080 | ¥14470 | ||||||
12月4、6、10、12、15日 (广州往返) | ¥18680 | ¥15010 | ||||||
12月17日 (广州往返) | ¥19580 | ¥15820 | ||||||
12月19、26、28日 (广州往返) | ¥19780 | ¥16000 | ||||||
10月25日 (香港往返) | ¥17880 | ¥13500 | ||||||
11月7、27日 (香港往返) | ¥18080 | ¥13670 | ||||||
11月17日 (香港往返) | ¥15780 | ¥14280 | ||||||
12月1、8日 (香港往返) | ¥18280 | ¥15780 | ||||||
12月15日 (香港往返) | ¥18680 | ¥16180 | ||||||
澳洲新西兰11天 悉尼 布里斯本 黄金海岸 墨尔本 奥克兰 罗多路亚 |
10月20日 (广州往返) | ¥17380 | ¥13840 | |||||
10月27日 (广州往返) | ¥14980 | ¥12580 | ||||||
11月25日 (广州往返) | ¥15280 | ¥12850 | ||||||
澳洲个人签证:RMB1250元 | 澳洲个人三年签证:RMB1580元 | 新西兰个人签证:RMB1400元 |